Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.5g.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.6g.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.aaa.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.aca.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.academy $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.accountant $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.accountants $ 104.49 $ 208.98 $ 313.47 $ 522.45 $ 1,044.90
.acct.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.actor $ 41.79 $ 83.58 $ 125.37 $ 208.95 $ 417.90
.adult $ 107.99 $ 215.98 $ 323.97 $ 539.95 $ 1,079.90
.adv.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.ae.org $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.agency $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.ai - - - - -
.ai.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.airforce $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.am.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.amsterdam $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.apartments $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.app $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.archi $ 91.29 $ 182.58 $ 273.87 $ 456.45 $ 912.90
.army $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.arq.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.art $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 $ 186.90
.art.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.asia $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.associates $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.attorney $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.au $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 -
.auction $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.audio $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.auto $ 3,002.99 $ 6,005.98 $ 9,008.97 $ 15,014.95 $ 30,029.90
.avocat.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.band $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.bar $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.bar.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.bargains $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.beer $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.berlin $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.best $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.bet $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.bid $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.bihar.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.bike $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.bingo $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.bio $ 74.59 $ 149.18 $ 223.77 $ 372.95 $ 745.90
.biz $ 20.89 $ 28.36 $ 49.25 $ 91.03 $ 195.48
.biz.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.black $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.blackfriday $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.blog $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.blog.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.blue $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.boutique $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.br.com $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.build $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.builders $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.business $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.business.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.buzz $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.bz $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.ca $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.cafe $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.cam $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.camera $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.camp $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.capetown $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.capital $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.car $ 3,002.99 $ 6,005.98 $ 9,008.97 $ 15,014.95 $ 30,029.90
.cards $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.care $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.career $ 109.79 $ 219.58 $ 329.37 $ 548.95 $ 1,097.90
.careers $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.cars $ 3,002.99 $ 6,005.98 $ 9,008.97 $ 15,014.95 $ 30,029.90
.casa $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.cash $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.casino $ 155.09 $ 310.18 $ 465.27 $ 775.45 $ 1,550.90
.catering $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.cc $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.center $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.chat $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.cheap $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.christmas $ 70.49 $ 140.98 $ 211.47 $ 352.45 $ 704.90
.church $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.city $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.cl $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.claims $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.cleaning $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.click $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.clinic $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.clothing $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.cloud $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.club $ 20.39 $ 26.87 $ 47.26 $ 88.04 $ 189.99
.cn $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.cn.com $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.cn.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.co $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 -
.co.com $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.co.de $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.co.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.co.nz $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.co.uk $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.co.za $ 5.79 - - - -
.coach $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.codes $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.coffee $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.college $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.com $ 12.89 $ 25.78 $ 38.67 $ 64.45 $ 128.90
.com.au $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 -
.com.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.com.cn $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.com.co $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 -
.com.de $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.com.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.com.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.com.mx $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 -
.com.ru $ 5.29 - - - -
.com.sc $ 110.89 $ 221.78 $ 332.67 $ 554.45 $ 1,108.90
.community $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.company $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.computer $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.condos $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.construction $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.consulting $ 43.99 $ 87.98 $ 131.97 $ 219.95 $ 439.90
.contractors $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.cooking $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cool $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.coop.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.country $ 3,095.39 $ 6,190.78 $ 9,286.17 $ 15,476.95 $ 30,953.90
.coupons $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.courses $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.cpa.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.credit $ 106.69 $ 213.38 $ 320.07 $ 533.45 $ 1,066.90
.creditcard $ 179.29 $ 358.58 $ 537.87 $ 896.45 $ 1,792.90
.cricket $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.cruises $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.cs.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.cymru $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.dance $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.date $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.dating $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.de $ 8.09 - - - -
.de.com $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.deals $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.degree $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.delhi.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.delivery $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.democrat $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.dental $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.dentist $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.desi $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.design $ 58.29 $ 116.58 $ 174.87 $ 291.45 $ 582.90
.dev $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.diamonds $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.diet $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.digital $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.direct $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.directory $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.discount $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.doctor $ 114.39 $ 228.78 $ 343.17 $ 571.95 $ 1,143.90
.dog $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.domains $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.download $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.dr.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.durban $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.earth $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.ec $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.eco $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.eco.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.education - - - - -
.email $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.energy $ 106.69 $ 213.38 $ 320.07 $ 533.45 $ 1,066.90
.eng.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.eng.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.engineer $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.engineering $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.enterprises $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.equipment $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.er.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.es $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 -
.estate $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.eu $ 7.79 $ 10.86 $ 18.65 $ 34.23 $ 73.18
.eu.com $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.events $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.exchange $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.expert $ 51.69 $ 103.38 $ 155.07 $ 258.45 $ 516.90
.exposed $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.express $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.fail $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.faith $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.family $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.fans $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.farm $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.fashion $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.feedback $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.fin.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.finance $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.financial $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.firm.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.fish $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.fishing $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.fit $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.fitness $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.flights $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.florist - - - - -
.flowers $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.fm $ 135.19 $ 270.38 $ 405.57 $ 675.95 $ 1,351.90
.football $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.forsale $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.foundation $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.fr $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.fun $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fund $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.fyi $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.gallery $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.game $ 440.09 $ 880.18 $ 1,320.27 $ 2,200.45 $ 4,400.90
.games $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.garden $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.gb.net $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.gdn $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.gen.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.gift $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.gifts $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.gives $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.glass $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.global $ 81.39 $ 162.78 $ 244.17 $ 406.95 $ 813.90
.gmbh $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.gold $ 104.49 $ 208.98 $ 313.47 $ 522.45 $ 1,044.90
.golf $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.gr.com $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.graphics $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.gratis $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.green $ 72.79 $ 145.58 $ 218.37 $ 363.95 $ 727.90
.gripe $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.group $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.guide $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.guitars $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.gujarat.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.guru $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.haus $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.health $ 72.79 $ 145.58 $ 218.37 $ 363.95 $ 727.90
.healthcare $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.help $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.hiphop $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.hockey $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.holdings $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.holiday $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.homes $ 37.09 $ 39.29 $ 76.38 $ 150.56 $ 336.01
.horse $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.hospital $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.host $ 96.99 $ 108.21 $ 205.20 $ 399.18 $ 884.13
.hosting $ 440.09 $ 880.18 $ 1,320.27 $ 2,200.45 $ 4,400.90
.house $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.how $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.hu.com $ 63.59 $ 127.18 $ 190.77 $ 317.95 $ 635.90
.icu $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.id $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.immo $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.immobilien $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.in $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.in.net $ 8.69 $ 12.53 $ 21.22 $ 38.60 $ 82.05
.ind.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.ind.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.industries $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.info $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.info.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.info.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.ink $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.institute $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.insure $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.int.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.international $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.internet.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.investments $ 105.59 $ 211.18 $ 316.77 $ 527.95 $ 1,055.90
.io $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.io.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.irish $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.jetzt $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.jewelry $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.jobs $ 142.09 $ 284.18 $ 426.27 $ 710.45 $ 1,420.90
.joburg $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.jpn.com $ 63.59 $ 127.18 $ 190.77 $ 317.95 $ 635.90
.juegos $ 440.09 $ 880.18 $ 1,320.27 $ 2,200.45 $ 4,400.90
.jur.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.kaufen $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.kim $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.kitchen $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.kiwi $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.la $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.land $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.lat $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.law $ 102.89 $ 205.78 $ 308.67 $ 514.45 $ 1,028.90
.law.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.lawyer $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.lease $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 60.49 $ 120.98 $ 181.47 $ 302.45 $ 604.90
.life $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.lighting $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.limited $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.limo $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.link $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.live $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.loan $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.loans $ 106.69 $ 213.38 $ 320.07 $ 533.45 $ 1,066.90
.lol $ 28.89 $ 31.09 $ 59.98 $ 117.76 $ 262.21
.london $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.lotto $ 1,847.99 $ 3,695.98 $ 5,543.97 $ 9,239.95 $ 18,479.90
.love $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.ltd $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.ltda $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.luxury $ 577.49 $ 1,154.98 $ 1,732.47 $ 2,887.45 $ 5,774.90
.maison $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.management $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.market $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.marketing $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.markets $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.90
.mba $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.me $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.me.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.me.uk $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.med.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.med.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.media $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.memorial $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.men $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.menu $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.miami $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.mn $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.mobi $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.moda $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.mom $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.money $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.mortgage $ 51.69 $ 103.38 $ 155.07 $ 258.45 $ 516.90
.mus.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.mx $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 -
.nagoya $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.name $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.navy $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.net $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.90
.net.au $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 -
.net.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.net.cn $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.net.co $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 -
.net.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.net.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.net.nz $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.net.ru $ 5.29 - - - -
.net.sc $ 110.89 $ 221.78 $ 332.67 $ 554.45 $ 1,108.90
.network $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.news $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.ngo $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
